Tables
The following section provides an overview of all entities exposed by the Data API. Each entry represents a table in our system that can be consumed by integrators:
- Core table: the internal HR Core table name.
- Entity name: the entity identifier exposed through the integration interface.
- Key: possible values: PK (primary key) & BK (business key).
This reference is intended to help integrators understand the relationship between the source data model and the entities available for consumption, and to facilitate data mapping between HR Core and external systems.
BO4_AssignmentType
- Core table: DPIC356
- Entity name: AssignmentType
| Column | Datatype | Key | HR Core Field | Rubriek Code | Name in HR Core |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | int | — | — | — | |
| Timestamp | datetime2(2) | — | — | — | |
| TypeAssignment | varchar(25) | inzsrt_oms | — | — | |
| TypeAssignment_BK | varchar(3) | PK, BK | inzsrt_kd | P01123 | Soort inzet |
BO4_ContractType
- Core table: DPIC055
- Entity name: ContractType
| Column | Datatype | Key | HR Core Field | Rubriek Code | Name in HR Core |
|---|---|---|---|---|---|
| ContractType | varchar(25) | srt_contract_oms | — | — | |
| ContractType_BK | int | PK, BK | srt_contract_kd | P08259 | Code contract (on)bepaalde tijd |
| ID | int | — | — | — | |
| Timestamp | datetime2(2) | — | — | — |
BO4_CustomFields
- Core table: DPIA032
- Entity name: CustomFields
| Column | Datatype | Key | HR Core Field | Rubriek Code | Name in HR Core |
|---|---|---|---|---|---|
| ElementCode | varchar(10) | PK | rubriek_kd | — | — |
| Entity_BK | varchar(50) | PK, BK | object_id | — | — |
| ID | int | — | — | — | |
| Timestamp | datetime2(2) | — | — | — | |
| Value | varchar(200) | waarde | P00001 | Gewerkte uren |
BO4_Element
- Core table: DPIA028
- Entity name: Element
| Column | Datatype | Key | HR Core Field | Rubriek Code | Name in HR Core |
|---|---|---|---|---|---|
| Classified | varchar(1) | ingedeeld | — | — | |
| DataType | varchar(2) | gegsrt_id | — | — | |
| Description | varchar(20) | prompt | — | Rubriek | |
| ElementCode | varchar(6) | PK | rubriek_kd | — | — |
| ElementDescription | varchar(100) | rubr_oms | — | — | |
| FieldName | varchar(16) | veld_nm | — | — | |
| ID | int | — | — | — | |
| Length | int | lengte | — | — | |
| NumberOfDecimals | varchar(1) | aant_dec | — | — | |
| ReferenceTable | varchar(7) | reftab_nm | — | — | |
| RetentionPeriod | varchar(3) | bewaarterm | — | — | |
| Timestamp | datetime2(2) | — | — | — | |
| Type | varchar(1) | type_kd | — | — |
BO4_ElementValue
- Core table: DPIA029
- Entity name: ElementValue
| Column | Datatype | Key | HR Core Field | Rubriek Code | Name in HR Core |
|---|---|---|---|---|---|
| ElementCode | varchar(6) | PK | rubriek_kd | — | — |
| ID | int | — | — | — | |
| Timestamp | datetime2(2) | — | — | — | |
| ValueCode | varchar(50) | PK | waarde | P00001 | Gewerkte uren |
| ValueDesc | varchar(100) | waarde_oms | — | — |
BO4_EmployeeGroup
- Core table: DPIC350
- Entity name: EmployeeGroup
| Column | Datatype | Key | HR Core Field | Rubriek Code | Name in HR Core |
|---|---|---|---|---|---|
| EmployeeGroup | varchar(25) | doelgrp_oms | — | — | |
| EmployeeGroup_BK | varchar(3) | PK, BK | doelgrp_kd | P01110 | Code doelgroep |
| ID | int | — | — | — | |
| Timestamp | datetime2(2) | — | — | — |
BO4_EmploymentRelationship
- Core table: DPIC053
- Entity name: EmploymentRelationship
| Column | Datatype | Key | HR Core Field | Rubriek Code | Name in HR Core |
|---|---|---|---|---|---|
| EmploymentRelationship | varchar(25) | aard_arbeid_oms | — | — | |
| EmploymentRelationship_BK | varchar(2) | PK, BK | aard_arbeid_kd | P02268 | Code aard arbeidsverhouding |
| ID | int | — | — | — | |
| Timestamp | datetime2(2) | — | — | — |
BO4_FunctionCategory
- Core table: DPIC349
- Entity name: FunctionCategory
| Column | Datatype | Key | HR Core Field | Rubriek Code | Name in HR Core |
|---|---|---|---|---|---|
| FunctionCategory | varchar(25) | oms | P02028 | Standaardfunctie | |
| FunctionCategory_BK | varchar(3) | PK, BK | funcat_kd | — | — |
| ID | int | — | — | — | |
| Timestamp | datetime2(2) | — | — | — |
BO4_FunctionGroup
- Core table: DPIC369
- Entity name: FunctionGroup
| Column | Datatype | Key | HR Core Field | Rubriek Code | Name in HR Core |
|---|---|---|---|---|---|
| FunctionGroup | varchar(25) | fnctgrp_oms | — | — | |
| FunctionGroup_BK | varchar(3) | PK, BK | fnctgrp_kd | P02305 | Code functiegroep |
| ID | int | — | — | — | |
| Timestamp | datetime2(2) | — | — | — |
BO4_FunctionPaymentType
- Core table: DPIF060
- Entity name: FunctionPaymentType
| Column | Datatype | Key | HR Core Field | Rubriek Code | Name in HR Core |
|---|---|---|---|---|---|
| FunctionPaymentType | varchar(25) | oms | P02028 | Standaardfunctie | |
| FunctionPaymentType_BK | varchar(3) | PK, BK | funver_kd | P02306 | Code soort verloning |
| ID | int | — | — | — | |
| Timestamp | datetime2(2) | — | — | — |
BO4_FunctionProfession
- Core table: DPID132
- Entity name: FunctionProfession
| Column | Datatype | Key | HR Core Field | Rubriek Code | Name in HR Core |
|---|---|---|---|---|---|
| FunctionProfession | varchar(25) | beroep_oms | — | — | |
| FunctionProfession_BK | varchar(10) | PK, BK | beroep | P00311 | Functie/Beroep |
| ID | int | — | — | — | |
| Timestamp | datetime2(2) | — | — | — |
BO4_FunctionStandard
- Core table: DPIF008
- Entity name: FunctionStandard
| Column | Datatype | Key | HR Core Field | Rubriek Code | Name in HR Core |
|---|---|---|---|---|---|
| FunctionArea_BK | varchar(3) | BK | fungeb_kd | — | — |
| FunctionLevel_BK | varchar(3) | BK | funniv_kd | — | — |
| FunctionStandard | varchar(50) | oms | P02028 | Standaardfunctie | |
| FunctionStandard_BK | varchar(7) | PK, BK | stanf_kd | P02308 | Code standaardfunctie |
| ID | int | — | — | — | |
| Timestamp | datetime2(2) | — | — | — |
BO4_FunctionStatus
- Core table: DPIC374
- Entity name: FunctionStatus
| Column | Datatype | Key | HR Core Field | Rubriek Code | Name in HR Core |
|---|---|---|---|---|---|
| FunctionStatus | varchar(25) | statfunc_oms | — | Status Functie | |
| FunctionStatus_BK | varchar(3) | PK, BK | statfunc_kd | P02311 | Code status functie |
| ID | int | — | — | — | |
| Timestamp | datetime2(2) | — | — | — |
BO4_FunctionType
- Core table: DPIA046
- Entity name: FunctionType
| Column | Datatype | Key | HR Core Field | Rubriek Code | Name in HR Core |
|---|---|---|---|---|---|
| FunctionType | varchar(25) | oms | P02028 | Standaardfunctie | |
| FunctionType_BK | varchar(3) | PK, BK | funtyp_kd | P02309 | Code functietype |
| ID | int | — | — | — | |
| Timestamp | datetime2(2) | — | — | — |
BO4_History
- Core table: DPIA037
- Entity name: History
| Column | Datatype | Key | HR Core Field | Rubriek Code | Name in HR Core |
|---|---|---|---|---|---|
| dpia037_sl | int | PK | dpia037_sl | — | — |
| ElementCode | varchar | rubriek_kd | — | — | |
| EndDate | datetime | einde_dt | — | — | |
| ID | int | — | — | — | |
| Logon_ID | int | PK | logon_id | — | — |
| object_id | varchar | — | — | — | |
| StartDate | datetime | ingangs_dt | — | — | |
| Timestamp | datetime2(2) | — | — | — | |
| Value | varchar | waarde | P00001 | Gewerkte uren | |
| ValueDesc | varchar | oms | P02028 | Standaardfunctie |
BO4_Indication1
- Core table: DPIF021
- Entity name: Indication1
| Column | Datatype | Key | HR Core Field | Rubriek Code | Name in HR Core |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | int | — | — | — | |
| IndicationCode1 | varchar(50) | fp_code1_oms | — | — | |
| IndicationCode1_BK | varchar(5) | PK, BK | fp_code1_ind | P01911 | Formatieplaats code ind. 1 |
| Timestamp | datetime2(2) | — | — | — |
BO4_Indication10
- Core table: DPIF030
- Entity name: Indication10
| Column | Datatype | Key | HR Core Field | Rubriek Code | Name in HR Core |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | int | — | — | — | |
| IndicationCode10 | varchar(50) | fp_code10_oms | — | — | |
| IndicationCode10_BK | varchar(5) | PK, BK | fp_code10_ind | P01920 | Formatieplaats code ind. 10 |
| Timestamp | datetime2(2) | — | — | — |
BO4_Indication2
- Core table: DPIF022
- Entity name: Indication2
| Column | Datatype | Key | HR Core Field | Rubriek Code | Name in HR Core |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | int | — | — | — | |
| IndicationCode2 | varchar(50) | fp_code2_oms | — | — | |
| IndicationCode2_BK | varchar(5) | PK, BK | fp_code2_ind | P01912 | Formatieplaats code ind. 2 |
| Timestamp | datetime2(2) | — | — | — |
BO4_Indication3
- Core table: DPIF023
- Entity name: Indication3
| Column | Datatype | Key | HR Core Field | Rubriek Code | Name in HR Core |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | int | — | — | — | |
| IndicationCode3 | varchar(50) | fp_code3_oms | — | — | |
| IndicationCode3_BK | varchar(5) | PK, BK | fp_code3_ind | P01913 | Formatieplaats code ind. 3 |
| Timestamp | datetime2(2) | — | — | — |
BO4_Indication4
- Core table: DPIF024
- Entity name: Indication4
| Column | Datatype | Key | HR Core Field | Rubriek Code | Name in HR Core |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | int | — | — | — | |
| IndicationCode4 | varchar(50) | fp_code4_oms | — | — | |
| IndicationCode4_BK | varchar(5) | PK, BK | fp_code4_ind | P01914 | Formatieplaats code ind. 4 |
| Timestamp | datetime2(2) | — | — | — |
BO4_Indication5
- Core table: DPIF025
- Entity name: Indication5
| Column | Datatype | Key | HR Core Field | Rubriek Code | Name in HR Core |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | int | — | — | — | |
| IndicationCode5 | varchar(50) | fp_code5_oms | — | — | |
| IndicationCode5_BK | varchar(5) | PK, BK | fp_code5_ind | P01915 | Formatieplaats code ind. 5 |
| Timestamp | datetime2(2) | — | — | — |
BO4_Indication6
- Core table: DPIF026
- Entity name: Indication6
| Column | Datatype | Key | HR Core Field | Rubriek Code | Name in HR Core |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | int | — | — | — | |
| IndicationCode6 | varchar(50) | fp_code6_oms | — | — | |
| IndicationCode6_BK | varchar(5) | PK, BK | fp_code6_ind | P01916 | Formatieplaats code ind. 6 |
| Timestamp | datetime2(2) | — | — | — |
BO4_Indication7
- Core table: DPIF027
- Entity name: Indication7
| Column | Datatype | Key | HR Core Field | Rubriek Code | Name in HR Core |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | int | — | — | — | |
| IndicationCode7 | varchar(50) | fp_code7_oms | — | — | |
| IndicationCode7_BK | varchar(5) | PK, BK | fp_code7_ind | P01917 | Formatieplaats code ind. 7 |
| Timestamp | datetime2(2) | — | — | — |
BO4_Indication8
- Core table: DPIF028
- Entity name: Indication8
| Column | Datatype | Key | HR Core Field | Rubriek Code | Name in HR Core |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | int | — | — | — | |
| IndicationCode8 | varchar(50) | fp_code8_oms | — | — | |
| IndicationCode8_BK | varchar(5) | PK, BK | fp_code8_ind | P01918 | Formatieplaats code ind. 8 |
| Timestamp | datetime2(2) | — | — | — |
BO4_Indication9
- Core table: DPIF029
- Entity name: Indication9
| Column | Datatype | Key | HR Core Field | Rubriek Code | Name in HR Core |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | int | — | — | — | |
| IndicationCode9 | varchar(50) | fp_code9_oms | — | — | |
| IndicationCode9_BK | varchar(5) | PK, BK | fp_code9_ind | P01919 | Formatieplaats code ind. 9 |
| Timestamp | datetime2(2) | — | — | — |
BO4_LeaveBlockadeReason
- Core table: DPID023
- Entity name: LeaveBlockadeReason
| Column | Datatype | Key | HR Core Field | Rubriek Code | Name in HR Core |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | int | — | — | — | |
| ReasonBlockade | varchar | vrlf_blok_oms | — | — | |
| ReasonBlockade_BK | varchar(4) | PK, BK | vrlf_blok_kd | P56005 | Code reden blokkade verlofrecht |
| Timestamp | datetime2(2) | — | — | — |
BO4_LeaveEntitlement
- Core table: DPID014
- Entity name: LeaveEntitlement
| Column | Datatype | Key | HR Core Field | Rubriek Code | Name in HR Core |
|---|---|---|---|---|---|
| AgeBasedRights | numeric(8,4) | vrlfr_lft | P01445 | jr verlofrecht leeftijd uren | |
| ContractNumber | numeric(4,0) | PK | dv_vlgnr | P01101 | Volgnr dienstverband |
| ExtraLeaveRights | numeric(8,4) | vrlfr_eu | P01451 | Jr verlofrecht extra uren | |
| FullTimeSalaryExtraRights | numeric(8,4) | vrlfr_sal | — | — | |
| ID | int | — | — | — | |
| LastCalculatedExtraHours | numeric(8,4) | ltst_ber_eu | P01452 | Laatst berekende extra uren | |
| LastLeaveCalculationDate | datetime | vrlfber_dt | P01441 | Datum laatste verlofberekening | |
| LeaveRightMutations | numeric(9,4) | vrlfr_mut | P01454 | Jr verlofrechtmutaties uren | |
| LeaveRightsCode1 | numeric(8,4) | vrlfr_ov1 | P01449 | jr verlofrecht code 1 uren | |
| LeaveRightsCode2 | numeric(8,4) | vrlfr_ov2 | P01450 | jr verlofrecht code 2 uren | |
| LeaveRightsCurrentYear | numeric(9,4) | vrlfr_hjr | P01443 | Verlofrecht totaal dit jaar in uren | |
| LeaveType_BK | varchar(3) | PK, BK | vrlfsrt_kd | P01430 | Code verlofsoort werknemer |
| LeaveYear | numeric(5,0) | PK | vrlfr_jr | P01440 | Verlofjaar verlofrechten |
| Person_BK | numeric(7,0) | PK, BK | pers_nr | P01001 | Persoonsnummer |
| SalaryScaleRights | numeric(8,4) | vrlfr_sch | P01447 | jr verlofrecht sal.schalen uren | |
| SalarySeniorityRights | numeric(8,4) | vrlfr_inp | P01448 | jr verlofrecht inpastab. uren | |
| StandardLeaveRights | numeric(8,4) | vrlfr_std | P01444 | Jr verlofrecht standaard uren | |
| TimeForTimeRights | numeric(11,4) | vrlfr_tvt | — | — | |
| Timestamp | datetime2(2) | — | — | — | |
| TransferredRights | numeric(11,4) | vrlfr_vjr | P01442 | Verlofrecht tegoed vrgjr in uren | |
| WorkingYearBasedRights | numeric(8,4) | vrlfr_djr | P01446 | jr verlofrecht dienstjaren uren |
BO4_LeavePerDay
- Core table: DPID016
- Entity name: LeavePerDay
| Column | Datatype | Key | HR Core Field | Rubriek Code | Name in HR Core |
|---|---|---|---|---|---|
| ContractNumber | numeric(4,0) | PK | dv_vlgnr | P01101 | Volgnr dienstverband |
| Hours | numeric(9,4) | vrlf_uren | P01471 | Uren verlof | |
| ID | int | — | — | — | |
| LeaveDate | datetime | PK | vrlf_dt | P01470 | Datum verlof |
| LeavePeriodNumber | numeric(4,0) | PK | vtvk_vlgnr | P01460 | Volgnummer verloftijdvak |
| LeaveType_BK | varchar(3) | PK, BK | vrlfsrt_kd | P01437 | code verlofsoort |
| LeaveYear | numeric(5,0) | PK | vrlfr_jr | P01440 | Verlofjaar verlofrechten |
| Person_BK | numeric(7,0) | PK, BK | pers_nr | P01001 | Persoonsnummer |
| Timestamp | datetime2(2) | — | — | — |
BO4_LeavePeriod
- Core table: DPID015
- Entity name: LeavePeriod
| Column | Datatype | Key | HR Core Field | Rubriek Code | Name in HR Core |
|---|---|---|---|---|---|
| ContractNumber | numeric(4,0) | PK | dv_vlgnr | P01101 | Volgnr dienstverband |
| EndDate | datetime | vtvk_edt | P01462 | Einddatum verloftijdvak | |
| ID | int | — | — | — | |
| LeavePeriodNumber | numeric(4,0) | PK | vtvk_vlgnr | P01460 | Volgnummer verloftijdvak |
| LeaveReason_BK | varchar(3) | BK | vrlfrdn_kd | P01463 | Code verlofreden |
| LeaveType_BK | varchar(3) | PK, BK | vrlfsrt_kd | P01465 | Code verlofsoort |
| LeaveYear | numeric(5,0) | PK | vrlfr_jr | P01466 | Verlofjaar verlofrechten |
| Person_BK | numeric(7,0) | PK, BK | pers_nr | P01001 | Persoonsnummer |
| StartDate | datetime | vtvk_bdt | P01461 | Begindatum verloftijdvak | |
| Timestamp | datetime2(2) | — | — | — |
BO4_LeavePolicyDescription
- Core table: DPID004
- Entity name: LeavePolicyDescription
| Column | Datatype | Key | HR Core Field | Rubriek Code | Name in HR Core |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | int | — | — | — | |
| Leave_policy_code | varchar(3) | PK | vrlfreg_kd | P01400 | Code verlofregeling werknemer (Vervallen) |
| Leave_policy_description | varchar | vrlfreg_oms | — | — | |
| Leave_policy_hours | numeric | vrlf_uren | P01471 | Uren verlof | |
| Timestamp | datetime2(2) | — | — | — |
BO4_LeaveReason
- Core table: DPID002
- Entity name: LeaveReason
| Column | Datatype | Key | HR Core Field | Rubriek Code | Name in HR Core |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | int | — | — | — | |
| LeaveReason | varchar(25) | vrlrdn_oms | — | — | |
| LeaveReason_BK | varchar(3) | PK, BK | vrlfrdn_kd | P01463 | Code verlofreden |
| Timestamp | datetime2(2) | — | — | — |
BO4_LeaveRightMutationReason
- Core table: DPID026
- Entity name: LeaveRightMutationReason
| Column | Datatype | Key | HR Core Field | Rubriek Code | Name in HR Core |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | int | — | — | — | |
| Indication_Standard | varchar(1) | standaard_ind | — | — | |
| LeaveRightMutationReason | varchar(25) | vrlfr_mut_oms | — | — | |
| LeaveRightMutationReason_BK | varchar(4) | PK, BK | vrlfr_mut_kd | P56001 | Code reden verlofrechtmutatie |
| Timestamp | datetime2(2) | — | — | — |
BO4_LeaveType
- Core table: DPID001
- Entity name: LeaveType
| Column | Datatype | Key | HR Core Field | Rubriek Code | Name in HR Core |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | int | — | — | — | |
| Indication_BankHoliday | varchar(1) | fst_ind | — | — | |
| Indication_CompanyLeave | varchar(1) | bv_ind | — | — | |
| Indication_LegalLeave | varchar(1) | wet_verlof_ind | — | — | |
| Indication_TimeForTime | varchar(1) | tvt_ind | — | — | |
| LeaveType_BK | varchar(4) | PK, BK | vrlfsrt_kd | P01437 | code verlofsoort |
| LeaveType_Desc | varchar(25) | vrlfsrt_oms | — | — | |
| Timestamp | datetime2(2) | — | — | — |
BO4_LeaveTypePolicy
- Core table: DPID010
- Entity name: LeaveTypePolicy
| Column | Datatype | Key | HR Core Field | Rubriek Code | Name in HR Core |
|---|---|---|---|---|---|
| Code_Leave_Type | varchar(3) | PK | vrlfsrt_kd | P01437 | code verlofsoort |
| ID | int | — | — | — | |
| Leave_policy_code | varchar(3) | PK | vrlfreg_kd | P01400 | Code verlofregeling werknemer (Vervallen) |
| Leave_Type_Rights | numeric | vrlfr_srt | — | — | |
| Presentation_Unit | varchar | pres_eenh | — | — | |
| Start_Month | numeric | start_mnd | — | — | |
| Timestamp | datetime2(2) | — | — | — |
BO4_OrganisationModel
- Core table: DPIF001
- Entity name: OrganisationModel
| Column | Datatype | Key | HR Core Field | Rubriek Code | Name in HR Core |
|---|---|---|---|---|---|
| Current | varchar(1) | actueel | — | — | |
| EndDate | datetime2(2) | eind_dt | P01029 | Einddatum adres | |
| ID | int | — | — | — | |
| Ind_Standard | varchar(1) | standaard | — | — | |
| OrganisationModel | varchar(25) | oms | P02028 | Standaardfunctie | |
| OrganisationModel_BK | varchar(5) | PK, BK | om_kd | — | — |
| StartDate | datetime2(2) | ingang_dt | P01063 | Ingangsdatum roltoewijzing | |
| Timestamp | datetime2(2) | — | — | — |
BO4_OrganisationUnit
- Core table: DPIF002
- Entity name: OrganisationUnit
| Column | Datatype | Key | HR Core Field | Rubriek Code | Name in HR Core |
|---|---|---|---|---|---|
| CostCenter_BK | varchar(7) | BK | kstpl_kd | P01128 | Kostenplaats inzet |
| CostUnit_BK | varchar(7) | BK | kstdrg_kd | P01129 | Kostendrager inzet |
| ID | int | — | — | — | |
| Ind_Blocked | varchar(1) | oe_blok | — | — | |
| OrganisationModel_BK | varchar(5) | BK | om_kd | — | — |
| OrgModelUnit | varchar(50) | oe_vol_nm | P02032 | Omschrijving Org.eenheid loopbaanstap | |
| OrgModelUnit_BK | numeric(10,0) | PK, BK | dpif002_sl | — | — |
| Parent | numeric(10,0) | oe_hoger_n | — | — | |
| ShortName | varchar(10) | oe_kort_nm | P02033 | Organisatorische eenheid | |
| Timestamp | datetime2(2) | — | — | — | |
| Type | varchar(3) | orgeenh_kd | — | — |
BO4_OrganizationalUnitType
- Core table: DPIB018
- Entity name: OrganizationalUnitType
| Column | Datatype | Key | HR Core Field | Rubriek Code | Name in HR Core |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | int | — | — | — | |
| OrganizationalUnitType | varchar(30) | oms | P02028 | Standaardfunctie | |
| OrganizationalUnitTypeCode | varchar(3) | PK | orgeenh_kd | — | — |
| Timestamp | datetime2(2) | — | — | — |
BO4_PKBColumnNumber
- Core table: DPIL013
- Entity name: PKBColumnNumber
| Column | Datatype | Key | HR Core Field | Rubriek Code | Name in HR Core |
|---|---|---|---|---|---|
| ColumnNumber | numeric(4,0) | PK | kolom_nr | — | — |
| ID | int | — | — | — | |
| IndSalaryResult | varchar(1) | ind_sal_res | — | — | |
| LineNumber | numeric(4,0) | PK | regel_nr | — | — |
| PayrollCode_BK | numeric(6,0) | BK | uitv_kd | — | — |
| Timestamp | datetime2(2) | — | — | — |
BO4_PKBResults
- Core table: DPIL014
- Entity name: PKBResults
| Column | Datatype | Key | HR Core Field | Rubriek Code | Name in HR Core |
|---|---|---|---|---|---|
| ContractNumber | numeric(4,0) | dv_vlgnr | P01101 | Volgnr dienstverband | |
| CostCenter_BK | varchar(7) | BK | kstpl_kd | — | — |
| CostType_BK | varchar(7) | BK | kstsrt_kd | — | — |
| CostUnit_BK | varchar(7) | BK | kstdrg_kd | — | — |
| dpil014_sl | numeric(10,0) | PK | dpil014_sl | — | — |
| FinancialGroup_BK | numeric(6,0) | BK | opdrgvr_nr | P01103, S00900 | Opdrachtgever / Opdrachtgever nummer |
| ID | int | — | — | — | |
| LineNumber | numeric(4,0) | regel_nr | — | — | |
| OriginCode | varchar(3) | herkomst_kd | — | — | |
| PayrollInstitution_BK | numeric(5,0) | BK | inst_nr | P01104, S02900 | Instelling / Instelling nummer |
| Person_BK | numeric(7,0) | BK | pers_nr | P01001 | Persoonsnummer |
| PKBValue1 | numeric(14,2) | pkb_waarde_1 | — | — | |
| PKBValue2 | numeric(14,2) | pkb_waarde_2 | — | — | |
| PKBValue3 | numeric(14,2) | pkb_waarde_3 | — | — | |
| PKBValue4 | numeric(14,2) | pkb_waarde_4 | — | — | |
| PKBValue5 | numeric(14,2) | pkb_waarde_5 | — | — | |
| PKBValue6 | numeric(14,2) | pkb_waarde_6 | — | — | |
| PKBValue7 | numeric(14,2) | pkb_waarde_7 | — | — | |
| PKBValue8 | numeric(14,2) | pkb_waarde_8 | — | — | |
| PKBValue9 | numeric(14,2) | pkb_waarde_9 | — | — | |
| PKBValue10 | numeric(14,2) | pkb_waarde_10 | — | — | |
| PKBValue11 | numeric(14,2) | pkb_waarde_11 | — | — | |
| PKBValue12 | numeric(14,2) | pkb_waarde_12 | — | — | |
| PKBValue13 | numeric(14,2) | pkb_waarde_13 | — | — | |
| PKBValue14 | numeric(14,2) | pkb_waarde_14 | — | — | |
| PKBValue15 | numeric(14,2) | pkb_waarde_15 | — | — | |
| PKBValue16 | numeric(14,2) | pkb_waarde_16 | — | — | |
| PKBValue17 | numeric(14,2) | pkb_waarde_17 | — | — | |
| PKBValue18 | numeric(14,2) | pkb_waarde_18 | — | — | |
| PKBValue19 | numeric(14,2) | pkb_waarde_19 | — | — | |
| PKBValue20 | numeric(14,2) | pkb_waarde_20 | — | — | |
| PKBValue21 | numeric(14,2) | pkb_waarde_21 | — | — | |
| PKBValue22 | numeric(14,2) | pkb_waarde_22 | — | — | |
| PKBValue23 | numeric(14,2) | pkb_waarde_23 | — | — | |
| PKBValue24 | numeric(14,2) | pkb_waarde_24 | — | — | |
| PKBValue25 | numeric(14,2) | pkb_waarde_25 | — | — | |
| PKBValue26 | numeric(14,2) | pkb_waarde_26 | — | — | |
| PKBValue27 | numeric(14,2) | pkb_waarde_27 | — | — | |
| PKBValue28 | numeric(14,2) | pkb_waarde_28 | — | — | |
| PKBValue29 | numeric(14,2) | pkb_waarde_29 | — | — | |
| PKBValue30 | numeric(14,2) | pkb_waarde_30 | — | — | |
| PKBValue31 | numeric(14,2) | pkb_waarde_31 | — | — | |
| PKBValue32 | numeric(14,2) | pkb_waarde_32 | — | — | |
| PKBValue33 | numeric(14,2) | pkb_waarde_33 | — | — | |
| PKBValue34 | numeric(14,2) | pkb_waarde_34 | — | — | |
| PKBValue35 | numeric(14,2) | pkb_waarde_35 | — | — | |
| PKBValue36 | numeric(14,2) | pkb_waarde_36 | — | — | |
| PKBValue37 | numeric(14,2) | pkb_waarde_37 | — | — | |
| PKBValue38 | numeric(14,2) | pkb_waarde_38 | — | — | |
| PKBValue39 | numeric(14,2) | pkb_waarde_39 | — | — | |
| PKBValue40 | numeric(14,2) | pkb_waarde_40 | — | — | |
| PKBValue41 | numeric(14,2) | pkb_waarde_41 | — | — | |
| PKBValue42 | numeric(14,2) | pkb_waarde_42 | — | — | |
| PKBValue43 | numeric(14,2) | pkb_waarde_43 | — | — | |
| PKBValue44 | numeric(14,2) | pkb_waarde_44 | — | — | |
| PKBValue45 | numeric(14,2) | pkb_waarde_45 | — | — | |
| PKBValue46 | numeric(14,2) | pkb_waarde_46 | — | — | |
| PKBValue47 | numeric(14,2) | pkb_waarde_47 | — | — | |
| PKBValue48 | numeric(14,2) | pkb_waarde_48 | — | — | |
| PKBValue49 | numeric(14,2) | pkb_waarde_49 | — | — | |
| PKBValue50 | numeric(14,2) | pkb_waarde_50 | — | — | |
| PKBValue51 | numeric(14,2) | pkb_waarde_51 | — | — | |
| PKBValue52 | numeric(14,2) | pkb_waarde_52 | — | — | |
| PKBValue53 | numeric(14,2) | pkb_waarde_53 | — | — | |
| PKBValue54 | numeric(14,2) | pkb_waarde_54 | — | — | |
| PKBValue55 | numeric(14,2) | pkb_waarde_55 | — | — | |
| PKBValue56 | numeric(14,2) | pkb_waarde_56 | — | — | |
| PKBValue57 | numeric(14,2) | pkb_waarde_57 | — | — | |
| PKBValue58 | numeric(14,2) | pkb_waarde_58 | — | — | |
| PKBValue59 | numeric(14,2) | pkb_waarde_59 | — | — | |
| PKBValue60 | numeric(14,2) | pkb_waarde_60 | — | — | |
| PKBValue61 | numeric(14,2) | pkb_waarde_61 | — | — | |
| PKBValue62 | numeric(14,2) | pkb_waarde_62 | — | — | |
| PKBValue63 | numeric(14,2) | pkb_waarde_63 | — | — | |
| PKBValue64 | numeric(14,2) | pkb_waarde_64 | — | — | |
| PKBValue65 | numeric(14,2) | pkb_waarde_65 | — | — | |
| PKBValue66 | numeric(14,2) | pkb_waarde_66 | — | — | |
| PKBValue67 | numeric(14,2) | pkb_waarde_67 | — | — | |
| PKBValue68 | numeric(14,2) | pkb_waarde_68 | — | — | |
| PKBValue69 | numeric(14,2) | pkb_waarde_69 | — | — | |
| PKBValue70 | numeric(14,2) | pkb_waarde_70 | — | — | |
| PKBValue71 | numeric(14,2) | pkb_waarde_71 | — | — | |
| PKBValue72 | numeric(14,2) | pkb_waarde_72 | — | — | |
| PKBValue73 | numeric(14,2) | pkb_waarde_73 | — | — | |
| PKBValue74 | numeric(14,2) | pkb_waarde_74 | — | — | |
| PKBValue75 | numeric(14,2) | pkb_waarde_75 | — | — | |
| PKBValue76 | numeric(14,2) | pkb_waarde_76 | — | — | |
| PKBValue77 | numeric(14,2) | pkb_waarde_77 | — | — | |
| PKBValue78 | numeric(14,2) | pkb_waarde_78 | — | — | |
